# LTC Price History

| Date | Price |
|------|-------|
| 2026-06-30 | $42.27 |
| 2026-06-29 | $42.19 |
| 2026-06-27 | $42.42 |
| 2026-06-26 | $40.86 |
| 2026-06-25 | $41.29 |
| 2026-06-24 | $42.18 |
| 2026-06-23 | $43.41 |
| 2026-06-22 | $45.24 |
| 2026-06-21 | $44.94 |
| 2026-06-19 | $43.49 |
| 2026-06-17 | $45.07 |
| 2026-06-16 | $45.47 |
| 2026-06-14 | $44.06 |
| 2026-06-10 | $42.08 |
| 2026-06-08 | $43.00 |
| 2026-06-01 | $50.93 |
